封裝:TO-247
品牌:ON
年份:19+
分類:ON
包裝方式:
庫存量:60000
標準包裝數:
最小起訂量:7+
貨期: ">


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | MJW21195G |
類別 | Discrete Semiconductor Products > Transistors - Bipolar (BJT) - Single |
系列 | - |
包裝 | Tube |
零件狀態 | Active |
晶體管類型 | PNP |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 16A |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 250V |
不同 Ib,Ic 時的 Vce 飽和值(最大值) | 3V @ 3.2A, 16A |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100μA |
不同 Ic,Vce 時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 20 @ 8A, 5V |
功率 - 最大值 | 200W |
頻率 - 躍遷 | 4MHz |
工作溫度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
安裝類型 | Through Hole |
封裝/外殼 | TO-247-3 |
供應商器件封裝 | TO-247 |
標準包裝數 | 30 |
其他名稱 | MJW21195GOS |

型號 | MJW21195G |
類別 | Discrete Semiconductor Products > Transistors - Bipolar (BJT) - Single |
系列 | - |
包裝 | Tube |
零件狀態 | Active |
晶體管類型 | PNP |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 16A |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 250V |
不同 Ib,Ic 時的 Vce 飽和值(最大值) | 3V @ 3.2A, 16A |
電流 - 集電極截止(最大值) | 100μA |
不同 Ic,Vce 時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 20 @ 8A, 5V |
功率 - 最大值 | 200W |
頻率 - 躍遷 | 4MHz |
工作溫度 | -65°C ~ 150°C (TJ) |
安裝類型 | Through Hole |
封裝/外殼 | TO-247-3 |
供應商器件封裝 | TO-247 |
標準包裝數 | 30 |
其他名稱 | MJW21195GOS |
